PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
直流電壓 | 30.000 V 20.000 V 100.00 mV -10.00 mV 至 75.00 mV | 0.02%+ 2 個(gè)字 (顯示屏上部) 0.02%+ 2 個(gè)字 (顯示屏下部) 0.02%+ 2 個(gè)字 0.025 % + 1 個(gè)字 (使用熱電偶補(bǔ)償接頭) | ||||||
直流電流 | 24.000 mA | 0.02%+ 2 個(gè)字 | ||||||
電阻 | 0.0 至 400.0 Ω 401 至 1500 Ω 1500 至 3200 Ω | 0.1Ω (4 線), 0.15Ω (2 線和 3 線) 0.5Ω (4 線), 1Ω (2 線和 3 線) 1Ω (4 線), 1.5Ω (2 線和 3 線) | ||||||
輸出準(zhǔn)確度 | ||||||||
直流電壓 | 100.00 mV 10.000 V -10.00 mV 至 75.00 mV | 0.02%+2 個(gè)字 0.02%+2 個(gè)字 0.025 % + 1 個(gè)字 (使用熱電偶補(bǔ)償接頭) | ||||||
電阻 | 15.0 至 400.0 Ω | 0.15 Ω (激勵(lì)電流 0.15 至 0.5 mA), 0.1 Ω (激勵(lì)電流 0.5 至 2 mA) | ||||||
401 至 1500 Ω | 0.5 Ω(激勵(lì)電流 0.05 至 0.8 mA) | |||||||
1500 至 3200 Ω | 1 Ω(激勵(lì)電流 0.05 至 0.4 mA) | |||||||
RTD和熱電偶 | ||||||||
測量精確度: | NI-120 PT-100 (385) PT-100 (393) PT-100 (JIS) PT-200 (385) PT-500 (385) PT-1000 (385) | 0.2 °C、 0.33 °C 0.3 °C 0.3 °C 0.2 °C 0.3 °C 0.2 °C | 分辨率: | J: K: T: E: R: S: B: L: U: N: | 0.7 °C 0.8 °C 0.8 °C 0.7 °C 1.8 °C 1.5 °C 1.4 °C 0.7 °C 0.75 °C 0.9°C | |||
***** 注:分辨率: J、 K、 T、E、 L、N、 U:0.1 °C, 0.1 °F; B、 R:0. 1 °C, 1 °F | ||||||||
輸出準(zhǔn)確度: | NI-120 PT-100 (385) PT-100 (393) PT-100 (JIS) PT-200 (385) PT-500 (385) PT-1000 (385) | 0.2 °C 0.33 °C 0.3 °C 0.3 °C 0.2 °C 0.3 °C 0.2 °C | 分辨率: ***** 注: 準(zhǔn)確度指標(biāo)為 4線測量方式下的準(zhǔn)確度。 | J: K: T: E: R: S: B: L: U: N: | 0.7 °C 0.8 °C 0.8 °C 0.7 °C 1.4 °C 1.5 °C 1.4 °C 0.7 °C 0.75 °C 0.9°C | |||
***** 注:分辨率: J、 K、 T、E、 L、N、 U:0.1 °C, 0.1 °F; B、 R:0. 1 °C, 1 °F | ||||||||
規(guī)格 | ||||||||
斜波信號(hào) | 輸出功能: | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度 | ||||||
斜波 | 慢斜波、快斜波、25%的步進(jìn)斜波 | |||||||
回路電源 | 電壓: | 量程:24V | 準(zhǔn)確度:10% | zui大電流:22 mA, 短路保護(hù) | ||||
階躍信號(hào) | 輸出功能: | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度 | ||||||
步長 | 量程的25% 和 100% | |||||||
環(huán)境技術(shù)指標(biāo) | ||||||||
操作溫度 | -10ºC 至 55ºC | 存放溫度 | -20ºC 至 71ºC | |||||
濕度(非凝結(jié)) | 10ºC 至 30ºC; 30ºC 至 40ºC; 40ºC 至 50ºC; 50ºC 至 55ºC | |||||||
安全技術(shù)指標(biāo) | ||||||||
安全等級(jí) | CSA C22.2 No. 1010.1:1992 | |||||||
EMC | EN50082-1:1992 和 EN55022:1994 Class B | |||||||
機(jī)械和通用技術(shù)指標(biāo) | ||||||||
尺寸 | 96 x 200 x 47 mm | |||||||
重量 | 650 g | |||||||
電池 | 四節(jié) AA 型號(hào)堿性電池 |
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號(hào)