PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
熱電偶校驗儀功能技術(shù)指標(biāo) | ||
測量/模擬熱電偶 | 量 程: -200 至 1800 ºC,取決于具體型號 分辨率: 0.1 ºC 準(zhǔn)確度: 0.3 ºC + 10 µV | |
*** 注: 9種熱電偶類型:J K T E R S B ,符合 NIST 175 和 ITS-90 L U per DIN 43710 和 IPTS-68 | ||
測量/模擬 mV | 量 程: -10 至 75 mV 分辨率: 0.01 mV 準(zhǔn)確度: 0.025% + 1 個字 | |
規(guī)格 | ||
顯示 | 液晶顯示屏, 5 位壓力和電流同時顯示 | |
環(huán)境技術(shù)指標(biāo) | ||
操作溫度 | -10ºC 至 55ºC | |
存放溫度 | -40ºC 至 60ºC | |
濕度(非凝結(jié)) | 95% (10 ºC 至 30 ºC) ; 75% (30 ºC 至 40 ºC); 45% (40 ºC 至 50 ºC) ; 35% (50 ºC 至 55 ºC) | |
操作海拔高度 | zui大3,000m | |
安全技術(shù)指標(biāo) | ||
安全 | CSA C22.2 No. 1010.1:1992 | |
機械和通用技術(shù)指標(biāo) | ||
尺寸 | 187 mm L x 87mm W x 32 mm; 201 mm L x 98mm W x 52 mm (含防護套) | |
重量 | 大約 330 g;大約 600 g (含防護套) | |
質(zhì)保 | 3 年 | |
震動和振動 | 隨機,2G, 5-500 Hz; 1m 跌落試驗 | |
電池類型 | 單節(jié) 9V 電池,ANSI/NEDA 1604A 或 IEC 6LR619V 堿性 |
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號