PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
功能 | 主要參數(shù) |
真有效值 | 機構(gòu)認(rèn)證:CSA, C-US, C-Tick, TUV |
顯示位數(shù) | 6000 /19,999 |
交、直流電壓 | 10000V |
交、直流電流 | zui大10A |
電阻 | 50MΩ |
電容 | 1000μF |
頻率 | 200KHZ |
溫度 | -40℃~+1090℃(顯示℃或℉) |
其它 | 連續(xù)性及二極管測量 |
測量功能 | ● zui小值、zui大值、平均值保持,自動、手動量程可選 ● 峰值zui小、zui大值 ● 用于測量變速驅(qū)動系統(tǒng)的低通濾波器 |
安全等級 | CATⅢ1000V, CATⅣ600V |
防護(hù)等級 | 堅固耐用的IP 67 |
電池壽命 | 800小時 |
外形尺寸 | 6.35 cm x 10.0 cm x 19.81 cm(2.50 in x 3.95 in x 7.80 in) |
保修期 | 有限的終身保修 |
產(chǎn)地 | 美國 |
FLUKE-28-II 新型“堅固耐用”的真有效值數(shù)字萬用表 | 1. 入門手冊(印刷版) 2. AA 電池,已安裝 3. TL75測試線 4. AC72 彈簧夾 5. 80BK-A 溫度探頭 6. 光盤(16 種語言的用戶手冊、技術(shù)應(yīng)用文章和應(yīng)用圖像) |
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號