PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
便攜式氣體檢測儀檢測氣體
標準檢測氣體 | 毒性氣體 | ||
碳氫類(CH4) | 0-100%LEL 0-50,000ppm | NH3 | 0-75ppm |
ASH3 | 0-1.5ppm | ||
CL2 | 0-3ppm | ||
氧氣(O2) | 0-40%Vol. | HCN | 0-10ppm |
一氧化碳(CO) | 0-500ppm | PH3 | 0-1ppm |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | SO2 | 0-6ppm |
便攜式氣體檢測儀規(guī)格
外形尺寸 | 240(L)*135(W)*150(H) |
重量 | 1.8Kg(帶電池檢測標準4種氣體) |
傳感器壽命 | 正常使用2年 |
報警 | TWA、S |
連續(xù)工作時間 | 堿性電池16小時、充電電池18小時 |
工作溫度、濕度 | -20℃~+50℃,低于95%RH,無凝結 |
顯示 | LED |
精度 | +/-5% |
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號