PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
■便攜式廢氣分析儀主要技術(shù)參數(shù) | |||
用于測量汽車排放廢氣中的 | 測量范圍: | ||
HC、CO、CO2、O2、NO濃度 | HC | :0 ~ 10,000 ×10-6(ppm) vol | |
全中文菜單操作 | CO | :0 ~ 10 ×10-2 (%) vol | |
LCD(液晶)屏幕顯示 | CO2 | :0 ~ 18 ×10-2 (%) vol | |
零位自動調(diào)整 | O2 | :0 ~ 23 ×10-2 (%) vol | |
進(jìn)口機(jī)芯、傳感器組裝 | NO | :0 ~ 5,000 ×10-6(ppm) vol | |
自動計(jì)算、顯示空燃比λ | 示值誤差: | ||
配備RS-232C數(shù)字串行通信接口 | HC | :±10 ppm vol (誤差) 或 | |
配備轉(zhuǎn)速、油溫測量通道 | ±5 % (相對誤差) | ||
具備車牌號輸入功能、時(shí)間顯示功能 | CO | :±0.03 % vol (誤差) 或 | |
具備800組數(shù)據(jù)儲存、查閱功能 | ±5 % (相對誤差) | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) ISO 3930 | CO2 | :±0.5 % vol (誤差) 或 | |
±5 % (相對誤差) | |||
O2 | :±0.1 % vol (誤差) 或 | ||
±5 % (相對誤差) | |||
NO | :±25 ppm vol (誤差) 或 | ||
±4 % (相對誤差) | |||
分 辨 力: | |||
| HC | :1 ppm vol | |
CO | :0.01 % vol | ||
CO2 | :0.01 % vol | ||
O2 | :0.01 % vol | ||
NO | :1 ppm vol | ||
響應(yīng)時(shí)間: | |||
不大于8s,O2不大于12s,NO不大于15s | |||
預(yù)熱時(shí)間:10min(環(huán)境溫度不低于20℃時(shí)) | |||
電 源:AC220V±10% 50Hz±1Hz 或 | |||
DC12V (選裝電源逆變器) | |||
重 量:8kg | |||
外形尺寸: | |||
355mm(寬) × 205mm(高) × 470mm(深) |
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號