PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
測溫范圍 | 600℃——3000℃ |
測量精度 | ±1% |
響應(yīng)波長 | 2.0-2.5um |
分辨率 | 1℃ |
重復(fù)性 | ±0.5% |
瞄準(zhǔn)方式 | 同軸光學(xué)瞄準(zhǔn) |
顯示保持 | 顯示保持8秒 |
距離系數(shù) | 150:1 |
輻射率 | 0.l0——1.0可調(diào) |
同步顯示 | zui大值、zui小值、溫差、平均值 |
儀器功能 | 上、下限報警溫、℃/℉標(biāo)轉(zhuǎn)換、背景燈 |
使用環(huán)境條件 | 0℃——50℃ |
電源 | 1節(jié)9V疊層電池 |
外型尺寸 | 262*213*65 |
紅外測溫儀可廣泛應(yīng)用于亮金屬加工等行業(yè)快速非接觸地測量物體表面的溫度。
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號