PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
8支組一等標準糖度計 | ||||
量程(%mass) | 分度值(%mass) | 全長(mm) | 標溫(℃) | 讀數(shù)方式 |
0~10 | 0.1 | 375±10 | 20 | 上緣 |
10~20 | 0.1 | 375±10 | 20 | 上緣 |
20~30 | 0.1 | 375±10 | 20 | 上緣 |
30~40 | 0.1 | 375±10 | 20 | 上緣 |
40~50 | 0.1 | 375±10 | 20 | 上緣 |
50~60 | 0.1 | 375±10 | 20 | 上緣 |
60~70 | 0.1 | 375±10 | 20 | 上緣 |
70~80 | 0.1 | 375±10 | 20 | 上緣 |
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號