PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
迷你交直流鉗型表技術(shù)指標(biāo):
功能 | 量程及分辨率 | 精確度 (% of reading) | |||
直流電流 | 40.00 ADC | 0~20.00 ADC | ± (2.5 + 6digits) | ||
20.00~40.00ADC | ± (3.0 % + 6 digits) | ||||
400.0 ADC | 0~300.0ADC | ± (2.5 % + 6 digits) | |||
300~400.0ADC | ± (3.5 % + 6 digits) | ||||
交流電流 | 40.00 AAC | 0~20.00 AAC | ± (3.0 % + 10digits) | ||
20.00~40.00AAC | ± (5.0 % + 10 digits) | ||||
400.0 AAC | 0~300.0AAC | ± (3.0 % + 10 digits) | |||
300~400.0AAC | ± (5.0 % + 10 digits) | ||||
直流電壓 | 4.000 VDC | ± (0.8% + 3 digits) | |||
40.00 VDC | ± (1.5% + 3 digits) | ||||
400.0 VDC | |||||
600 VDC | ± (2.0% + 3 digits) | ||||
交流電壓(DT-332T真有效值測量50Hz to 60Hz) | 400.0 mVAC | ± (1.0% + 10 digits) | |||
4.000 VAC | ± (2.0% + 5 digits) | ||||
40.00 VAC | |||||
400.0 VAC | |||||
600 VAC | ± (2.0% + 5 digits) | ||||
電阻 | 400.0 Ω | ± (1.0% + 4 digits) | |||
4.000KΩ | ± (1.5% + 2 digits) | ||||
40.00KΩ | |||||
400.0KΩ | |||||
4.000MΩ | ± (2.5% + 3 digits) | ||||
40.00MΩ | ± (3.5% + 5 digits) | ||||
電容 | 40.00nF | ±(5.0% reading + 30 digits) | |||
400.0nF | ±(3.0% reading + 5 digits) | ||||
4.000μF | ±(3.5% reading + 5 digits) | ||||
40.00μF | |||||
100.0μF | ±(5.0% reading + 5 digits) | ||||
頻率 | 5.000Hz | ±(1.5% reading + 5 digits) | |||
50.00Hz | ±(1.2% reading + 2 digits) | ||||
500.0Hz | |||||
5.000kHz | |||||
50.00kHz | |||||
150.0kHz | |||||
占空比 | 0.5 to 99.0% | ±(1.2% reading + 2 digits) | |||
脈寬: 100µs - 100ms, 頻率: 5.000Hz ~ 150.0kHz |
尺寸:205mm×70mm×37mm
重量:200g
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號