PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章聯(lián)系電話:13661171160
交/直流鉗型表技術指標:
功能 | 測量量程和分辨率 | 準確率 (% of reading) | |
直流電流 | 660.0 ADC | ± (2.5% + 5 digits) | |
1000 ADC | ± (2.8% + 8 digits) | ||
交流電流真有效值 | 660.0 AAC | ± (2.5% + 8 digits) | |
1000 AAC | ± (2.8% + 8 digits) | ||
直流電壓 | 6.600 VDC | ± (1.5% + 3 digits) | |
66.00 VDC | |||
600.0 VDC | |||
交流電壓真有效值 | 6.60 VAC | ± (1.8% + 5 digits) | |
66.0 VAC | |||
600 VAC | |||
電阻 | 660.0Ω | ± (1.0% + 4 digits) | |
6.600KΩ | ± (1.5% + 2 digits) | ||
66.00KΩ | |||
660.0KΩ | |||
6.600MΩ | ± (2.5% + 3 digits) | ||
66.00MΩ | ± (3.5% + 5 digits) | ||
頻率 |
30Hz-15KHz | | |
占空比 | 10.0 – 94.9 % | ±(1.2% reading + 2 digits) | |
脈沖寬度: 100µs - 100ms, 頻率: 30Hz ~ 15kHz | |||
溫度K型 | -20 to 760ºC | ±(3.0% reading + 5ºC) | |
-4 to 1400ºF | ±(3.0% reading + 9ºF) |
尺寸(HxD): 229 x 80 x 49mm 重量: 303g
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號